采用 Dual GigE和Camera Link® 接口技术的高分辨率 CMOS 相机
堡盟 LX 系列产品配备高分辨率的 CMOSIS 传感器,具有高达 2600 万像素的分辨率以及双 GigE或Camera Link® 接口技术,适用于兼具高图像细节精确度和高生产率的应用。即便在拍摄高速运行的过程中,也可以通过卓越的图像质量和出色的灵敏度最终获得精确而可靠的图像评估结果。
具有 8 百万、1200 万、2000 万和2600像素分辨率的 CMOSIS 传感器
具有 240 MB/s 带宽的单或双 GigE 接口,PoE功能
适用于 M58、M42、F-Mount 或 C-Mount 的模块化镜头接口
具有 240 MB/s 带宽的单或双 GigE 接口,PoE功能Multi I/O、Multi ROI、HDR
符合 GigE Vision® 和GenICam™
型号 | 传感器规格 | 传感器 | 分辨率 | 帧率 | 接口 | 色彩 |
LXG-250 | APSH CMOS | ONPYTHON 25K | 5120×5120 | 9 | GigE | M/C |
LXG-200 | 35mmCMOS | CMOSIS CMV20000 | 5120 ×3840 | 12 | GigE | M/C |
LXG-120 | APS-C CMOS | CMOSISCMV12000 | 4096 ×3072 | 19 | GigE | M/C |
LXG-80 | 4/3" CMOS | CMOSIS CMV8000 | 3360 ×2496 | 29 | GigE | M/C |
LXG40NIR | 1" CMOS | CMOSIS CMV4000 | 2048 × 2048 | 59 | GigE | M |
LXG-40 | 1" CMOS | CMOSIS CMV4000 | 2048 × 2048 | 59 | GigE | M/C |
LXG20NIR | 2/3" CMOS | CMOSIS CMV2000 | 2048 × 1088 | 111 | GigE | M |
LXG-20 | 2/3" CMOS | CMOSIS CMV2000 | 2048 × 1088 | 111 | GigE | M |
LXC-250 | APS-H CMOS | ON PYTHON 25K | 5120 × 5120 | 32 | CL | M/C |
LXC-200 | 35 mm CMOS | CMOSIS CMV20000 | 5120 x 3840 | 32 | CL | M/C |
LXC-120 | APS-C CMOS | CMOSIS CMV12000 | 4096 x 3072 | 63 | CL | M/C |
LXC-40 | 1" CMOS | CMOSIS CMV4000 | 2048 x 2048 | 180 | CL | M/C |
LXC-20 | 2/3" CMOS | CMOSIS CMV2000 | 2048 x 1088 | 337 | CL | M/C |
LX系列应用领域
检测电路板
检查包装
工业图处理
检查表面
2D/3D测量
LX
”生产率更高,检测更精确”